Infos
Rentrée académique 2022-2023 FOAD U-AUBEN
October 15, 2022
Lancement Inscriptions 2022-2023 FOAD U-AUBEN
September 5, 2022
Inscriptions 2022-2023
August 11, 2022

Objectif général :
L’objectif général de la licence en Transport et Logistique est de rendre les étudiants opérationnels a la maitrise des procédés logistiques tels que les incoterms 2020, first in first out (fifo-lifo) et bien d’autres, a l’achat des marchandises de tout type, leur approvisionnement en passant par leur gestion en magasin :
- Gestion et suivi des flux des importations et exportations ;
- Gestion des stocks de marchandises et de la distribution ;
- Gestion/déchiffrage des informations contenues sur les emballages
- Gestion et suivi des offres de prestations logistiques ;
- Gestion et suivi des contrats de l’entreprise ;
- Connaissance des moyens de transport nationnaux et à l’internationnal ;
- Création et gestion de bureaux de transit et de dédouanement ;
- Connaissances des outils et conditions d’emmagasinage.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
La licence permet aux jeunes diplômés d’être des praticiens capables d’inter agir en transit douane tout comme dans la gestion de stocks ou lors des négociations commerciales, relatif au transport en tout genre.
Ils sont donc des cadres moyens d’entreprise et il pèse désormais sur eux des obligations de moyens.
Liste des curricula
Licence 1
Licence 2
Licence 3
Licence 1
Intitulé de l’EC | C/EC |
Introduction à l’étude de droit | 3 |
Droit des contrats | 2 |
Technique d’expression | 3 |
Comptabilité générale | 4 |
Economie Générale | 3 |
Gestion des stocks et approvisionnements | 3 |
Mathématiques générales 1 | 3 |
Mathématique financière | 3 |
Informatique | 3 |
Statistiques descriptive 1 | 3 |
Marketing fondamental | 4 |
Entreprenariat | 2 |
Principe de management | 3 |
Economie des transports | 3 |
Gestion Logistique et supply chain | 3 |
Techniques maritimes et portuaire | 2 |
Droit des transports | 2 |
Outils et méthodes de gestion des flux internes | 2 |
Négociations commerciales | 3 |
Techniques de Prospection | 3 |
Licence 2
Intitulé de l’EC | C/EC |
Mathématiques Générales 2 | 3 |
Recherche opérationnelle | 3 |
Correspondance administrative | 2 |
Informatique | 2 |
Gestion de projet logistique | 2 |
Management d’équipe logistique | 2 |
Droit commercial | 3 |
Droit des assurances | 2 |
Droit des douanes | 3 |
Géographie des échanges | 3 |
Assurance en transport | 3 |
Statistiques inférentielle 3 | 3 |
Probabilité | 3 |
Organisation du transport | 3 |
Acteurs et outils du commerce international | 3 |
Fondements de la Logistique interne et externe | 4 |
Transport multimodal international | 2 |
Evaluation socioéconomique et environnementale en Transports | 3 |
Techniques de Commerce International | 3 |
Mobilité et transports urbains | 2 |
Tableau de bord logistique | 2 |
Management de la qualité logistique | 2 |
Licence 3
Intitulé de l’EC | C/EC |
Rédaction scientifique | 2 |
Informatique appliquée à la gestion | 1 |
Analyse de données Statistiques (Sphinx) | 2 |
Ordonnancement | 2 |
Contrôle de Gestion logistique | 2 |
Création et gestion des entrepôts | 2 |
Transit et règlementation douanière | 2 |
Logistique du conteneur | 2 |
Logistique et transports internationaux | 2 |
Outils de gestion logistique : Gestion de la production | 2 |
Pilotage de la chaine logistique et systèmes d’information | 2 |
Systèmes logistiques | 1 |
Marketing des services de transport | 2 |
Droit des transports | 2 |
Droit du travail | 2 |
Foire Aux Questions:
Avoir déjà validé la Licence 1 en Finance Comptabilité
Nous prenons une semaine pour chaque module
Dès la Licence 3 vous aurez chacun un prof de suivi qui vous guidera dans le choix de votre thème et la rédaction de votre rapport de stage.