Infos
Rentrée académique 2022-2023 FOAD U-AUBEN
October 15, 2022
Lancement Inscriptions 2022-2023 FOAD U-AUBEN
September 5, 2022
Inscriptions 2022-2023
August 11, 2022

Objectif général :
- Former des agents polyvalents dans les métiers de la gestion des entreprises :
- Maîtrise des techniques comptables;
- Gestion de la comptabilité d’une entreprise ;
- Suivi du budget d’une entreprise ;
- Gestion de la trésoreririe d’une entreprise.
Liste des curricula
Licence 1
Licence 2
Licence 3
Licence 1
Intitulé de l’EC | C/EC |
Introduction à l’étude du droit | 3 |
Droits des contrats | 2 |
Initiation à la Comptabilité Générale | 3 |
Informatique | 3 |
Système d’Information et de Gestion 1 | 2 |
Anglais Technique | 3 |
Techniques d’expression | 2 |
Comptabilité générale (niveau intermédiaire 1) | 3 |
Comptabilité générale (niveau intermédiaire 2) | 3 |
Mathématiques générales 1 | 3 |
Mathématique financière 1 | 3 |
Principe du management | 3 |
Connaissance générale de la GRH | 2 |
Statistiques descriptives 1 | 3 |
Analyse économique | 2 |
Economie Générale | 3 |
Initiation au marketing | 2 |
Entreprenariat | 2 |
Gestion de la force de vente | 2 |
Comptabilité générale avancée 1 | 3 |
Initiation à la comptabilité Analytique | 3 |
Comptabilité analytique avancée | 2 |
Comptabilité des sociétés 1 | 3 |
Licence 2
Intitulé de l’EC | C/EC |
Mathématiques générales 2 | 3 |
Probabilité | 3 |
Informatique | 3 |
Recherche opérationnelle | 3 |
Correspondance administrative | 2 |
Systèmes d’Information et de Gestion 2 | 2 |
Droit des SCGIE et des procédures collectives | 2 |
Droit commercial | 3 |
Mathématique Financière 2 | 3 |
Droit comptable SYSCOHADA | 2 |
Initiation au management stratégique | 2 |
Statistiques inférentielle 3 | 3 |
Fiscalité | 4 |
Analyse et diagnostic financier | 4 |
Gestion de la trésorerie | 2 |
Comptabilité générale avancée 2 | 3 |
Comptabilité approfondie | 3 |
Instruments et moyens de paiement | 3 |
Comptabilité des sociétés 2 | 3 |
Contrôle de gestion | 5 |
Licence 3
Intitulé de l’EC | Coef/ EC |
Rédaction scientifique | 2 |
Droit du travail et de la sécurité sociale | 2 |
Informatique appliquée à la gestion | 1 |
Analyse de données (Sphinx) | 2 |
Politiques d’investissement | 2 |
Politiques de financement | 2 |
Comptabilité des opérations complexes | 4 |
Etude de cas | 2 |
Contrôle de gestion approfondie | 3 |
Contrôle interne | 2 |
Comptabilité des groupes | 3 |
Finance de marché | 3 |
Foire Aux Questions:
Avoir déjà validé la Licence 1 en Finance Comptabilité
Nous prenons une semaine pour chaque module
Dès la Licence 3 vous aurez chacun un prof de suivi qui vous guidera dans le choix de votre thème et la rédaction de votre rapport de stage.